กาตาร์ เวิลด์ คัพ 2022 ตารางคะแนน
กาตาร์ เวิลด์ คัพ 2022 ตารางคะแนน
กาตาร์เวิลด์คัพ 2022 จะเปิดขึ้นในเดือนธันวาคมและรอบคัดเลือกของทุกทวีปจะเต็มไปด้วยความผันผวน ดังนั้น อันดับของรอบคัดเลือกในแต่ละทวีปเป็นอย่างไร มาดูกันกับบรรณาธิการ
กาตาร์ เวิลด์ คัพ 2022 ตารางคะแนน
ทีมคัดเลือกจากยุโรป (13 แห่ง)
เยอรมนี เดนมาร์ก เบลเยียม ฝรั่งเศส โครเอเชีย สเปน เซอร์เบีย อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
2022 กาตาร์ เวิลด์ คัพ อันดับ ยุโรป รอบคัดเลือก | |||||||||
กรุ๊ปเอ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | เซอร์เบีย | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | โปรตุเกส | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | ไอร์แลนด์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | ลักเซมเบิร์ก | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | อาเซอร์ไบจาน | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
กลุ่ม B | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | สเปน | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | สวีเดน | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | กรีซ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | จอร์เจีย | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | โคโซโว | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
กลุ่ม C | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | อิตาลี | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | บัลแกเรีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | ลิทัวเนีย | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
กลุ่มดี | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | ฝรั่งเศส | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | ยูเครน | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | ฟินแลนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | คาซัคสถาน | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
อีกรุ๊ป | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | เบลเยียม | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | เวลส์ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | เช็ก | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | เอสโตเนีย | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | ยี่สิบเอ็ด | -12 | 4 |
5 | เบลารุส | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | ยี่สิบสี่ | -17 | 3 |
กลุ่ม F | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | เดนมาร์ก | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
2 | สกอตแลนด์ | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | ยี่สิบสาม |
3 | อิสราเอล | 10 | 5 | 1 | 4 | ยี่สิบสาม | ยี่สิบเอ็ด | 2 | 16 |
4 | ออสเตรีย | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | ยี่สิบสาม | -16 | 4 |
6 | มอลโดวา | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
กรุ๊ปจี | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | เนเธอร์แลนด์ | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | ยี่สิบสาม |
2 | ไก่งวง | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | ยี่สิบเอ็ด |
3 | นอร์เวย์ | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | มอนเตเนโกร | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | ลัตเวีย | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | ยิบรอลตาร์ | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | -40 | 0 |
กรุ๊ปโฮ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | โครเอเชีย | 10 | 7 | 2 | 1 | ยี่สิบเอ็ด | 4 | 17 | ยี่สิบสาม |
2 | รัสเซีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ยี่สิบสอง |
3 | สโลวาเกีย | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | สโลวีเนีย | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | ไซปรัส | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | ยี่สิบเอ็ด | -17 | 5 |
6 | มอลตา | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -ยี่สิบเอ็ด | 5 |
ฉันจัดกลุ่ม | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | อังกฤษ | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | โปแลนด์ | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | แอลเบเนีย | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | ฮังการี | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | อันดอร์รา | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | ยี่สิบสี่ | -16 | 6 |
6 | ซานมารีโน | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
กรุ๊ปเจ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | เยอรมนี | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | มาซิโดเนียเหนือ | 10 | 5 | 3 | 2 | ยี่สิบสาม | 11 | 12 | 18 |
3 | โรมาเนีย | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | อาร์เมเนีย | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | ไอซ์แลนด์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | ลิกเตนสไตน์ | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
ทีมคัดเลือกจากอเมริกาใต้ (4.5 ตำแหน่ง)
บราซิล อาร์เจนติน่า
2022 กาตาร์ เวิลด์ คัพ อันดับ รอบคัดเลือก อเมริกาใต้ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | บราซิล | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | ยี่สิบสาม | 35 |
2 | อาร์เจนตินา | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 29 |
3 | เอกวาดอร์ | 14 | 7 | 2 | 5 | ยี่สิบสาม | 13 | 10 | ยี่สิบสาม |
4 | โคลอมเบีย | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | เปรู | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | ชิลี | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | อุรุกวัย | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | ยี่สิบเอ็ด | -7 | 16 |
8 | โบลิเวีย | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | ประเทศปารากวัย | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 | เวเนซุเอลา | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
ทีม กลางและอเมริกาเหนือ(3.5 แห่ง)
ไม่
2022 กาตาร์ เวิลด์คัพ อเมริกากลางและอเมริกาเหนือ รอบคัดเลือก สเตจ 3 อันดับ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | แคนาดา | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | อเมริกา | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
3 | เม็กซิโก | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
4 | ปานามา | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
5 | คอสตาริกา | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | จาไมก้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
7 | ซัลวาดอร์ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | ฮอนดูรัส | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
ทีมคัดเลือกจากแอฟริกา (5 แห่ง)
ไม่
2022 กาตาร์ เวิลด์ คัพ แอฟริกา รอบคัดเลือก สเตจ 2 อันดับ | |||||||||
กรุ๊ปเอ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | แอลจีเรีย | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | ยี่สิบเอ็ด | 14 |
2 | บูร์กินาฟาโซ | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | ไนเจอร์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | จิบูตี | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
กลุ่ม B | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | ตูนิเซีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | อิเควทอเรียลกินี | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | แซมเบีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | มอริเตเนีย | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
กลุ่ม C | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | ไนจีเรีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | เคปเวิร์ด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | ไลบีเรีย | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | แอฟริกากลาง | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
กลุ่มดี | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | แคเมอรูน | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | โกตดิวัวร์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | โมซัมบิก | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | มาลาวี | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
อีกรุ๊ป | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | มาลี | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
2 | ยูกันดา | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | เคนยา | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | รวันดา | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
กลุ่ม F | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | อียิปต์ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | กาบอง | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | ลิเบีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | แองโกลา | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
กรุ๊ปจี | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | กานา | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | แอฟริกาใต้ | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | เอธิโอเปีย | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | ซิมบับเว | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
กรุ๊ปโฮ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | เซเนกัล | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | ไป | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | นามิเบีย | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | คองโก | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
ฉันจัดกลุ่ม | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | โมร็อกโก | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
2 | กินี-บิสเซา | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | กินี | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | ซูดาน | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
กรุ๊ปเจ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | คองโกประชาธิปไตย | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | เบนิน | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | แทนซาเนีย | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | มาดากัสการ์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
ทีมคัดเลือกภูมิภาคเอเชีย (5.5 แห่ง)
กาตาร์ (เจ้าภาพ)
2022 กาตาร์ เวิลด์ คัพ เอเชียน รอบคัดเลือก Top 12 อันดับ | |||||||||
กลุ่ม B | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | ซาอุดิอาราเบีย | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | ออสเตรเลีย | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | โอมาน | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | ญี่ปุ่น | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | จีน | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | เวียดนาม | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
กรุ๊ปเอ | |||||||||
อันดับ | ทีม | การฉายภาพยนตร์ | ชนะ | แบน | ภาระ | เป้าหมาย | ยอมรับ | ชนะ | อินทิกรัล |
1 | อิหร่าน | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | เกาหลีใต้ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | เลบานอน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | อิรัก | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
6 | ซีเรีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก โปรดใส่ใจกับพื้นที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเวิลด์คัพ